Schede Tecniche veicoli elettrici Alkè
Versioni Stradali

Modello | Portata massima | Traino massimo su strada/non su strada |
ATX310E | 620 kg | 1200 kg/2000 kg |
ATX320E | 610 kg | 1200 kg/2000 kg |
ATX330E | 1220 kg | 2000 kg/3000 kg |
ATX330ED | 1100 kg | 2000 kg/3000 kg |
ATX340E | 1275 kg | 2000 kg/3000 kg |
ATX340ED | 1155 kg | 2000 kg/3000 kg |
I modelli ED hanno 4 posti in cabina.
Versioni Industriali Heavy Duty

Modello | Portata massima | Traino massimo su strada/non su strada |
ATX330EH | 1575 kg | 2000 kg/4500 kg |
ATX330EDH | 1455 kg | 2000 kg/4000 kg |
ATX340EH | 1630 kg | 2000 kg/4500 kg |
ATX340EDH | 1510 kg | 2000 kg/4000 kg |
I modelli ED hanno 4 posti in cabina.